Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze | Vorbörslich 13:00:36 | |||
144,3 USD | +0,09% | 142,5 | -1,22% |
03.06. | Netskope überschreitet 500 Millionen Dollar Abonnementumsatz und hat es nicht eilig, an die Börse zu gehen | RE |
24.05. | Nasdaq schließt auf Rekordhoch, Händler analysieren Makrodaten | MT |
Finanzkennziffern
Umsatz 2025 * | 21,25Mrd. 19,77Mrd. | Umsatz 2026 * | 22,51Mrd. 20,94Mrd. | Marktwert | 48,38Mrd. 45,01Mrd. |
---|---|---|---|---|---|
Nettoergebnis 2025 * | 1,99Mrd. 1,85Mrd. | Nettoergebnis 2026 * | 2,15Mrd. 2Mrd. | EV / Sales 2025 * | 2,16x |
Nettoliquidität 2025 * | 2,59Mrd. 2,41Mrd. | Nettoliquidität 2026 * | 2,84Mrd. 2,65Mrd. | EV / Sales 2026 * | 2,02x |
KGV 2025 * | 24x | KGV 2026 * | 21,9x | Beschäftigte | 108.000 |
Rendite 2025 * | 1,02% | Rendite 2026 * | 1,11% | Streubesitz | 93,49% |
Mehr Fundamentaldaten * Schätzungen
Chart Ross Stores, Inc.
Dynamischer Chart
Aktuelle Nachrichten zu Ross Stores, Inc.
Netskope überschreitet 500 Millionen Dollar Abonnementumsatz und hat es nicht eilig, an die Börse zu gehen | RE | |
Nasdaq schließt auf Rekordhoch, Händler analysieren Makrodaten | MT | |
Nasdaq schließt auf Rekordhoch, Händler analysieren Makrodaten | MT | |
ROSS STORES, INC. : UBS klebt neutral | ZM | |
ROSS STORES, INC. : Evercore ISI bekräftigt seine Kaufempfehlung | ZM | |
ROSS STORES, INC. : Bewertung von Gordon Haskett zum Kaufen erhalten | ZM | |
ROSS STORES, INC. : Bernstein gibt eine Kauf-Bewertung ab | ZM | |
ROSS STORES, INC. : Morgan Stanley bekräftigt seine Kaufempfehlung | ZM | |
ROSS STORES, INC. : Guggenheim gibt eine Kauf-Bewertung ab | ZM | |
ROSS STORES, INC. : TD Cowen gibt eine Kauf-Bewertung ab | ZM | |
ROSS STORES, INC. : Barclays bekräftigt seine Kaufempfehlung | ZM | |
ROSS STORES, INC. : Goldman Sachs bekräftigt seine Kaufempfehlung | ZM | |
ROSS STORES, INC. : Wells Fargo Securities bleibt bei seiner Kaufempfehlung | ZM | |
ROSS STORES, INC. : erhält Kaufen-Rating von Deutsche Bank Securities | ZM | |
Aktienmärkte legen im Tagesverlauf zu, da Händler Makrodaten analysieren | MT |
Mehr Börsen-Nachrichten
Zuletzt veröffentlichtes Transkript: Ross Stores, Inc.
Ross Stores, Inc., Q1 2025 Earnings Call, May 23, 2024
Mehr Transkripte
Analystenempfehlungen zu Ross Stores, Inc.
ROSS STORES, INC. : UBS klebt neutral | ZM | |
ROSS STORES, INC. : Evercore ISI bekräftigt seine Kaufempfehlung | ZM | |
ROSS STORES, INC. : Bewertung von Gordon Haskett zum Kaufen erhalten | ZM | |
ROSS STORES, INC. : Bernstein gibt eine Kauf-Bewertung ab | ZM | |
ROSS STORES, INC. : Morgan Stanley bekräftigt seine Kaufempfehlung | ZM |
Mehr Empfehlungen
Nachrichten in anderen Sprachen zu Ross Stores, Inc.
Netskope crosses $500 million in subscription revenue, in no rush to go public | ||
Declaration of Voting Results by Ross Stores, Inc | ||
Compañías que se deben tener muy en cuenta por técnico este martes en Wall Street | ||
Global markets live: UBS, Tesla, Nvidia, Apple, Micron... | ||
Valores destacados al cierre del mercado norteamericano |
Mehr Börsen-Nachrichten
Performance
1 Tag | -1,22% | ||
1 Woche | +3,23% | ||
Aktueller Monat | +3,23% | ||
1 Monat | +6,97% | ||
3 Monate | -1,01% | ||
6 Monate | +9,23% | ||
Laufendes Jahr | +4,25% |
Mehr Kurse
Extremkurse
1 Woche
139.75
144.94
1 Monat
130.45
145.18
Laufendes Jahr
127.53
151.12
1 Jahr
104.14
151.12
3 Jahre
69.24
151.12
5 Jahre
56.30
151.12
10 Jahre
30.92
151.12
Mehr Kurse
Vorstände und Aufsichtsräte - Ross Stores, Inc.
Manager | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Barbara Rentler CEO | Chief Executive Officer | 66 | 01.06.14 |
Michael Hartshorn PSD | President | 56 | 01.01.00 |
Michael Kobayashi PSD | President | 59 | 01.12.04 |
Aufsichtsräte | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Barbara Rentler CEO | Chief Executive Officer | 66 | 01.06.14 |
Stephen Milligan BRD | Director/Board Member | 60 | 21.01.15 |
George Orban BRD | Director/Board Member | 78 | 01.01.82 |
Mehr Insider
Beliebte Derivate-Produkte in Ross Stores, Inc.
9a4a275d990bce22e7cfd.FBJPrsjTlkMb1VX8LbZcDRY_h038FEv98VtFB7HOWAE.IiAt_Ljj2ARL-AXJePAWfkR90X6aUQ7QwTQtYsG8KWUifX3lroqiBFPsGA
WKN | Typ | Produkttyp | Fälligkeit | Elastizität | Hebel | Parität | Kurs | Emittent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB2BEF CALL | CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 6,43 EUR | Société Générale | |
SD42JE CALL | CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 2x | 1 | 7.69 7.5 | Société Générale | |
SD42JF CALL | CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 3x | 1 | 3.52 3.39 | Société Générale | |
SD42JG CALL | CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 4x | 1 | 0.076 0.066 | Société Générale | |
SN2GSP CALL | CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 5x | 1 | 23,73 EUR | Société Générale | |
Mehr Derivate
ETFs investiert in Ross Stores, Inc.
Name | Gewichtung | Volumen | % 1. Jan. | Investm. Rating |
---|---|---|---|---|
NOMURA NEXT FUNDS INTERNATIONAL EQUITY MSCI-KOKUSAI (YEN-HEDGED) ETF - JPY | 1,15% | 21 M€ | +7,83% | - |
IQ CHAIKIN U.S. LARGE CAP ETF - USD | 1,12% | 204 M€ | +10,54% |
Mehr ETFs positioniert in Ross Stores, Inc.
Kurse
Datum | Kurs | % | Volumen |
---|---|---|---|
07.06.24 | 144,3 | +0,09% | 2 032 869 |
06.06.24 | 144,2 | -0,13% | 1 705 763 |
05.06.24 | 144,3 | +2,41% | 4 078 366 |
04.06.24 | 140,9 | -0,20% | 2 558 069 |
03.06.24 | 141,2 | +1,04% | 2 587 205 |
verzögerte Kurse Nasdaq, Am 07. Juni 2024 um 22:00 Uhr
Mehr Kurse
Unternehmensprofil
Ross Stores, Inc. ist Amerikas Nr. 2 im Vertrieb von Bekleidung und Accessoires großer Marken zu Discountpreisen. Der Nettoumsatz verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Produktgruppen: - Haushaltswaren (26%); - Bekleidung für Frauen (24%); - Bekleidung für Männer (15%); - Accessoires (14%): Schmuck, Dessous, Parfüm und Kosmetik; - Schuhe (12%); - Kleidung für Kinder (9%). Am 28/01/2023 verfügte die Gruppe über ein Netz von 2.015 Verkaufsstellen, die sich namentlich in Ross Dress For Less (1.693) und dd's DISCOUNTS (322) unterteilen. Alle Verkäufe finden in den Vereinigten Staaten statt.
Sektor
Handel - Kleidung
Termine
11.06.2024 - Détachement de
Verwandte Indizes
Mehr Unternehmensinformationen
Ergebnisentwicklung
Mehr Finanzdaten
Ratings für Ross Stores, Inc.
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B
Mehr Ratings
Analystenschätzungen
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
KAUFEN
Anzahl Analysten
23
Letzter Schlusskurs
144,3USD
Mittleres Kursziel
161,7USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+12,08%
Analystenschätzungen
Verlauf des Gewinns je Aktie
Entwicklung der Schätzungen
Quartalsgewinne - Abweichungsrate
Unternehmenstermine
Sektor Einzelhändler für Bekleidung und Accessoires - Andere
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
ROSS STORES, INC. | +4,25% | 48,38Mrd. |
INDITEX | +15,32% | 154Mrd. |
FAST RETAILING CO., LTD. | +18,58% | 80,47Mrd. |
+4,55% | 28,6Mrd. | |
BURLINGTON STORES, INC. | +17,86% | 14,47Mrd. |
NEXT PLC | +13,53% | 14,15Mrd. |
TAPESTRY, INC. | +17,85% | 9,97Mrd. |
THE GAP, INC. | +21,81% | 9,55Mrd. |
+98,58% | 8,95Mrd. | |
LPP SA | +6,98% | 8,11Mrd. |
Einzelhändler für Bekleidung und Accessoires - Andere
- Börse
- Aktien
- 870053 Aktie